صورتحساب طرح های اشتراک سالانه صورت می گیرد.
| تعداد کاربران | قيمت (دلار) بر کاربر / سال |
|---|---|
| 1 | $ 36.00 $ 30.00 |
| 2 – 4 | $ 33.00 $ 27.00 |
| 5 – 9 | $ 30.00 $ 24.00 |
| 10 – 24 | $ 27.00 $ 21.00 |
| 25 – 99 | $ 24.00 $ 18.00 |
| 100 – | $ 21.00 $ 15.00 |
| More | لطفا براي نقل قول و انتهاد با ما تماس بگيريد! |
حق مالکیت © NGWIN همه حقوق محفوظ است.